CMDCA-resolucao_01-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.29 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_02-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 37.56 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_03-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.85 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_04-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 104.17 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_05-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.35 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_06-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.7 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_07-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.68 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_08-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.9 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_09-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.61 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_10-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.59 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_11-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.66 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_12-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 38.49 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_13-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 37.62 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA-resolucao_14-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 37.77 KB | 5 de maio de 2021 | |
CMDCA_edital_01-13.pdf Abrir | Download | Copiar Link | 8.42 KB | 5 de maio de 2021 |
15
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA – Av. Ângelo Giuberti, nº 343 – Bairro Esplanada – Colatina / ES. CEP: 29.702-712. Telefone: (27) 3177-7000.
Serviço de Atendimento ao Contribuinte: 12h às 18h.
e-SIC e Ouvidoria: 09h às 17h (27) 99780-5806 (atendimento presencial e telefônico).
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Av. Ângelo Giuberti, nº 343 – Bairro Esplanada – Colatina / ES. CEP: 29.702-712. Telefone: (27) 3177-7000.
Serviço de Atendimento ao Contribuinte: 12h às 18h.
e-SIC e Ouvidoria: 09h às 17h (27) 99780-5806 (atendimento presencial e telefônico).